本地路径:数据存放目录/base/gplist
描述:获取基础的股票代码和名称,用于后续接口的参数传入。
更新频率:每天16点。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{},...]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| dm | string | 股票代码,如:000001 |
| mc | string | 股票名称,如:平安银行 |
| jys | string | 交易所,"sh"表示上证,"sz"表示深证,"bj"表示北证 |
| isCyb | number | 是否属于创业板。0:否,1:是 |
| isKcb | number | 是否属于科创板。0:否,1:是 |
| isSt | number | 是否ST。0:否,1:是 |
| isNew | number | 是否是新股。0:否,1:是 |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"dm":"688300","mc":"联瑞新材","jys":"sh","isCyb":0,"isKcb":1,"isSt":0,"isNew":0}]
本地路径:数据存放目录/all/xgrl
描述:新股日历,按申购日期倒序。
更新频率:每天16点。
完成更新耗时:约1小时。
数据格式:[{},...]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| zqdm | string | 股票代码 |
| zqjc | string | 股票简称 |
| sgdm | string | 申购代码 |
| fxsl | number | 发行总数(股) |
| swfxsl | number | 网上发行(股) |
| sgsx | number | 申购上限(股) |
| dgsz | number | 顶格申购需配市值(元) |
| sgrq | string | 申购日期 |
| fxjg | number | 发行价格(元),null为“未知” |
| zxj | number | 最新价(元),null为“未知” |
| srspj | number | 首日收盘价(元),null为“未知” |
| zqgbrq | string | 中签号公布日,null为未知 |
| zqjkrq | string | 中签缴款日,null为未知 |
| ssrq | string | 上市日期,null为未知 |
| syl | number | 发行市盈率,null为“未知” |
| hysyl | number | 行业市盈率 |
| wszql | number | 中签率(%),null为“未知” |
| yzbsl | number | 连续一字板数量,null为“未知” |
| zf | number | 涨幅(%),null为“未知” |
| yqhl | number | 每中一签获利(元),null为“未知” |
| zyyw | string | 主营业务 |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"zqdm":"605555","zqjc":"德昌股份","sgdm":"707555","fxsl":50000000,"swfxsl":45000000,"sgsx":20000,"dgsz":200000,"fxjg":32.35,"zxj":27.78,"srspj":41.97,"sgrq":"2021-10-11","zqgbrq":"2021-10-13","zqjkrq":"2021-10-13","ssrq":"2021-10-21","syl":22.99,"hysyl":43.81,"wszql":0.02633618,"yzbsl":1,"zf":36,"yqhl":11600,"zyyw":"小家电及汽车EPS电机的设计、制造与销售业务,包括小家电ODM/OEM产品、家电电器电机及汽车电子助力转向系统(ElectronicPowerSteering,简称EPS)电机"}]