本地路径:数据存放目录/all/nxbx/zjgl
描述:当前交易日的南向、北向最新资金流向概览。
更新频率:每天20:00。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{}...]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| type | string | 类型:沪港通/深港通 |
| tname | string | 板块: 沪股通(港>沪) /港股通(沪>港)/深股通(港>深)/港股通(深>港)。港股通(沪)代表沪港通的港股通部分,港股通(深)代表深港通的港股通部分。 |
| dir | string | 资金方向:北向/南向。香港投资者交易内地股票,称为北向资金,内地投资者交易香港股票,称为南向资金。北向资金包含沪股通和深股通两部分。南向资金包含港股通(沪)和港股通(深)两部分。 |
| netbuy | number | 成交净买额,单位(万)。当日成交净买额=买入成交额-卖出成交额 |
| netin | number | 资金净流入,单位(万):当日资金流入额=当日限额-当日余额。当日资金流入额包含两部分:当日成交净买额,当日申报但未成交的买单金额。 |
| remain | number | 当日资金余额,单位(万) |
| up | number | 上涨股票数 |
| ping | number | 持平股票数 |
| down | number | 下跌股票数 |
| idx | number | 相关指数 |
| idxdm | number | 相关指数代码 |
| idxzd | number | 相关指数涨跌幅(%) |
| status | number | 交易状态。3:收盘,4:休市 |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"idxdm":"000001","idxzd":0.07,"netbuy":286582.3,"remain":4759162.67,"ping":15,"tname":"沪股通","up":280,"type":"沪港通","dir":"北向","idx":"上证指数","down":297,"netin":440837.33}]
本地路径:数据存放目录/all/nxbx/hgtlssj
描述:沪股通(港→沪)历史数据,按日期倒序。
更新频率:每天20:00。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{}]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| t | string | 日期 |
| jme | number | 当日成交净买额(百万):当日成交净买额=买入成交额-卖出成交额。 |
| mr | number | 买入成交额(百万) |
| mc | number | 卖出成交额(百万) |
| lj | number | 历史累计净买额(百万) |
| drlr | number | 当日资金流入(百万):当日资金流入额=当日限额-当日余额。当日资金流入额包含两部分:当日成交净买额,当日申报但未成交的买单金额。 |
| drye | number | 当日余额(百万) |
| lzgdm | string | 领涨股代码 |
| lzgmc | string | 领涨股名称 |
| lzgzdf | number | 领涨股涨跌幅(%) |
| zs | number | 上证指数点位 |
| zszdf | number | 指数涨跌幅(%) |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"lzgzdf":10.09,"jme":85.00,"t":"2022-05-05","mr":25770.00,"drye":50723.00,"lzgmc":"迪马股份","mc":25685.00,"lzgdm":"600565.SH","zs":3067.76,"drlr":1277.00,"lj":827393.49,"zszdf":0.68}]
本地路径:数据存放目录/all/nxbx/sgtlssj
描述:深股通(港→深)历史数据,按日期倒序。
更新频率:每天20:00。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{}]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| t | string | 日期 |
| jme | number | 当日成交净买额(百万):当日成交净买额=买入成交额-卖出成交额。 |
| mr | number | 买入成交额(百万) |
| mc | number | 卖出成交额(百万) |
| lj | number | 历史累计净买额(百万) |
| drlr | number | 当日资金流入(百万):当日资金流入额=当日限额-当日余额。当日资金流入额包含两部分:当日成交净买额,当日申报但未成交的买单金额。 |
| drye | number | 当日余额(百万) |
| lzgdm | string | 领涨股代码 |
| lzgmc | string | 领涨股名称 |
| lzgzdf | number | 领涨股涨跌幅(%) |
| zs | number | 深证指数点位 |
| zszdf | number | 指数涨跌幅(%) |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"lzgzdf":11.75,"jme":-2448.00,"t":"2022-05-05","mr":29431.00,"drye":53002.00,"lzgmc":"图南股份","mc":31879.00,"lzgdm":"300855.SZ","zs":11046.38,"drlr":-1002.00,"lj":786793.88,"zszdf":0.23}]
本地路径:数据存放目录/all/nxbx/ggthlssj
描述:港深股通(沪→港)历史数据,按日期倒序。
更新频率:每天20:00。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{}]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| t | string | 日期 |
| jme | number | 当日成交净买额(百万):当日成交净买额=买入成交额-卖出成交额。 |
| mr | number | 买入成交额(百万) |
| mc | number | 卖出成交额(百万) |
| lj | number | 历史累计净买额(百万) |
| drlr | number | 当日资金流入(百万):当日资金流入额=当日限额-当日余额。当日资金流入额包含两部分:当日成交净买额,当日申报但未成交的买单金额。 |
| drye | number | 当日余额(百万) |
| lzgdm | string | 领涨股代码 |
| lzgmc | string | 领涨股名称 |
| lzgzdf | number | 领涨股涨跌幅(%) |
| zs | number | 恒生指数点位 |
| zszdf | number | 指数涨跌幅(%) |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"lzgzdf":10.96,"jme":281.00,"t":"2022-05-05","mr":8013.00,"drye":41157.00,"lzgmc":"上海复旦","mc":7732.00,"lzgdm":"01385.HK","zs":20793.40,"drlr":843.00,"lj":1244380.95,"zszdf":-0.36}]
本地路径:数据存放目录/all/nxbx/ggtslssj
描述:港深股通(深→港)历史数据,按日期倒序。
更新频率:每天20:00。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{}]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| t | string | 日期 |
| jme | number | 当日成交净买额(百万):当日成交净买额=买入成交额-卖出成交额。 |
| mr | number | 买入成交额(百万) |
| mc | number | 卖出成交额(百万) |
| lj | number | 历史累计净买额(百万) |
| drlr | number | 当日资金流入(百万):当日资金流入额=当日限额-当日余额。当日资金流入额包含两部分:当日成交净买额,当日申报但未成交的买单金额。 |
| drye | number | 当日余额(百万) |
| lzgdm | string | 领涨股代码 |
| lzgmc | string | 领涨股名称 |
| lzgzdf | number | 领涨股涨跌幅(%) |
| zs | number | 恒生指数点位 |
| zszdf | number | 指数涨跌幅(%) |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"lzgzdf":10.96,"jme":281.00,"t":"2022-05-05","mr":8013.00,"drye":41157.00,"lzgmc":"上海复旦","mc":7732.00,"lzgdm":"01385.HK","zs":20793.40,"drlr":843.00,"lj":1244380.95,"zszdf":-0.36}]
本地路径:数据存放目录/all/nxbx/hgthq
描述:沪股通(港>沪)成分股行情明细,按涨跌幅降序。
更新频率:每天20:00。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{}]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| dm | string | 代码 |
| mc | string | 名称 |
| fm | number | 五分钟涨跌幅(%) |
| h | number | 最高价(元) |
| hs | number | 换手(%) |
| lb | number | 量比(%) |
| l | number | 最低价(元) |
| lt | number | 流通市值(元) |
| o | number | 开盘价(元) |
| pe | number | 市盈率(动态,总市值除以预估全年净利润,例如当前公布一季度净利润1000万,则预估全年净利润4000万) |
| pc | number | 涨跌幅(%) |
| p | number | 当前价格(元) |
| sz | number | 总市值(元) |
| cje | number | 成交额(元) |
| ud | number | 涨跌额(元) |
| v | number | 成交量(手) |
| yc | number | 昨日收盘价(元) |
| zf | number | 振幅(%) |
| zs | number | 涨速(%) |
| sjl | number | 市净率 |
| zdf60 | number | 60日涨跌幅(%) |
| zdfnc | number | 年初至今涨跌幅(%) |
| t | string | 更新时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"dm":"603429","mc":"集友股份","o":19.42,"fm":0.00,"h":21.30,"hs":0.74,"lb":0.50,"l":19.42,"lt":7979671718.00,"pe":59.17,"pc":10.02,"p":21.30,"sz":8099089784.00,"cje":57869886.00,"ud":1.94,"v":27720,"yc":19.36,"zf":9.71,"zs":0.00,"sjl":6.24,"zdf60":-13.41,"zdfnc":-18.39,"t":"2022-04-19 22:55:51"}]
本地路径:数据存放目录/all/nxbx/sgthq
描述:深股通(港>深)成分股行情明细,按涨跌幅降序。
更新频率:每天20:00。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{}]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| dm | string | 代码 |
| mc | string | 名称 |
| fm | number | 五分钟涨跌幅(%) |
| h | number | 最高价(元) |
| hs | number | 换手(%) |
| lb | number | 量比(%) |
| l | number | 最低价(元) |
| lt | number | 流通市值(元) |
| o | number | 开盘价(元) |
| pe | number | 市盈率(动态,总市值除以预估全年净利润,例如当前公布一季度净利润1000万,则预估全年净利润4000万) |
| pc | number | 涨跌幅(%) |
| p | number | 当前价格(元) |
| sz | number | 总市值(元) |
| cje | number | 成交额(元) |
| ud | number | 涨跌额(元) |
| v | number | 成交量(手) |
| yc | number | 昨日收盘价(元) |
| zf | number | 振幅(%) |
| zs | number | 涨速(%) |
| sjl | number | 市净率 |
| zdf60 | number | 60日涨跌幅(%) |
| zdfnc | number | 年初至今涨跌幅(%) |
| t | string | 更新时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"dm":"000989","mc":"九 芝 堂","o":9.22,"fm":0.00,"h":10.07,"hs":6.62,"lb":3.57,"l":9.22,"lt":6188980109.00,"pe":24.29,"pc":10.05,"p":10.07,"sz":8754397157.00,"cje":401166672.00,"ud":0.92,"v":406883,"yc":9.15,"zf":9.29,"zs":0.00,"sjl":2.21,"zdf60":-2.99,"zdfnc":-7.27,"t":"2022-04-19 22:55:51"}]
本地路径:数据存放目录/all/nxbx/ggthhq
描述:港股通(沪)成分股行情明细,按涨跌幅降序。
更新频率:每天20:00。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{}]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| dm | string | 代码 |
| mc | string | 名称 |
| h | number | 最高价(港元) |
| l | number | 最低价(港元) |
| o | number | 开盘价(港元) |
| pc | number | 涨跌幅(%) |
| p | number | 当前价格(港元) |
| cje | number | 成交额(港元) |
| ud | number | 涨跌额(港元) |
| v | number | 成交量(股) |
| yc | number | 昨日收盘价(元) |
| t | string | 更新时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"dm":"03606","mc":"福耀玻璃","o":32.00,"h":32.25,"l":31.15,"pc":7.51,"p":31.50,"cje":292017568.00,"ud":2.20,"v":9220456,"yc":29.30,"t":"2022-04-19 22:55:52"}]
本地路径:数据存放目录/all/nxbx/ggtshq
描述:港股通(深)成分股行情明细,按涨跌幅降序。
更新频率:每天20:00。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{}]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| dm | string | 代码 |
| mc | string | 名称 |
| h | number | 最高价(港元) |
| l | number | 最低价(港元) |
| o | number | 开盘价(港元) |
| pc | number | 涨跌幅(%) |
| p | number | 当前价格(港元) |
| cje | number | 成交额(港元) |
| ud | number | 涨跌额(港元) |
| v | number | 成交量(股) |
| yc | number | 昨日收盘价(元) |
| t | string | 更新时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"dm":"03606","mc":"福耀玻璃","o":32.00,"h":32.25,"l":31.15,"pc":7.51,"p":31.50,"cje":292017568.00,"ud":2.20,"v":9220456,"yc":29.30,"t":"2022-04-19 22:55:52"}]
本地路径:数据存放目录/all/nxbx/ahgbj
描述:AH股比价,按涨跌幅降序。
更新频率:每天20:00。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{}]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| mc | string | 名称 |
| hdm | string | H股代码 |
| hzxj | number | H股最新价(HKD) |
| hzdf | number | H股涨跌幅(%) |
| adm | string | A股代码 |
| azxj | number | A股最新价(RMB) |
| azdf | number | A股涨跌幅(%) |
| ahbj | number | 比价(A/H) |
| ahyj | number | 溢价(A/H)% |
| t | string | 更新时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"hdm":"00107","ahbj":2.49,"t":"2022-04-22 00:10:19","hzxj":2.01,"hzdf":3.08,"ahyj":149.48,"mc":"四川成渝","azxj":4.12,"azdf":-5.72,"adm":"601107"}]
本地路径:数据存放目录/all/nxbx/hgtsdcj/
{交易日}
描述:根据近30个交易日查询沪股通十大成交股。
更新频率:每天20:00。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{}]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| pm | number | 排名 |
| dm | string | 代码 |
| mc | string | 名称 |
| c | number | 收盘价(元) |
| zdf | number | 涨跌幅(%) |
| jm | number | 沪股通净买额(元) |
| mr | number | 沪股通买入额(元) |
| mce | number | 沪股通卖出额(元) |
| cj | number | 沪股通成交额(元) |
| t | string | 日期yyyy-MM-dd |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"c":38.83,"jm":-2412362087.00,"t":"2022-04-25","mr":593222005.00,"mc":"招商银行","cj":3598806097.00,"dm":"600036","pm":1,"zdf":-8.64,"mce":3005584092.00}]
本地路径:数据存放目录/all/nxbx/sgtsdcj/
{交易日}
描述:根据近30个交易日查询深股通十大成交股。
更新频率:每天20:00。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{}]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| pm | number | 排名 |
| dm | string | 代码 |
| mc | string | 名称 |
| c | number | 收盘价(元) |
| zdf | number | 涨跌幅(%) |
| jm | number | 深股通净买额(元) |
| mr | number | 深股通买入额(元) |
| mce | number | 深股通卖出额(元) |
| cj | number | 深股通成交额(元) |
| t | string | 日期yyyy-MM-dd |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"c":390.10,"jm":-279679324.00,"t":"2022-04-25","mr":1074866343.00,"mc":"宁德时代","cj":2429412010.00,"dm":"300750","pm":1,"zdf":-6.08,"mce":1354545667.00}]
本地路径:数据存放目录/all/nxbx/ggthsdcj/
{交易日}
描述:根据近30个交易日查询港股通(沪)十大成交股。
更新频率:每天20:00。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{}]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| pm | number | 排名 |
| dm | string | 代码 |
| mc | string | 名称 |
| c | number | 收盘价(港元) |
| zdf | number | 涨跌幅(%) |
| jm | number | 港股通(沪)净买额(港元) |
| mr | number | 港股通(沪)买入额(港元) |
| mce | number | 港股通(沪)卖出额(港元) |
| cj | number | 港股通(沪)成交额(港元) |
| t | string | 日期yyyy-MM-dd |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"c":327.40,"jm":20417340.00,"t":"2022-04-25","mr":1000561780.00,"mc":"腾讯控股","cj":1980706220.00,"dm":"00700","pm":1,"zdf":-3.88,"mce":980144440.00}]
本地路径:数据存放目录/all/nxbx/ggtssdcj/
{交易日}
描述:根据近30个交易日查询港股通(深)十大成交股。
更新频率:每天20:00。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{}]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| pm | number | 排名 |
| dm | string | 代码 |
| mc | string | 名称 |
| c | number | 收盘价(港元) |
| zdf | number | 涨跌幅(%) |
| jm | number | 港股通(深)净买额(港元) |
| mr | number | 港股通(深)买入额(港元) |
| mce | number | 港股通(深)卖出额(港元) |
| cj | number | 港股通(深)成交额(港元) |
| t | string | 日期yyyy-MM-dd |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"c":327.40,"jm":20417340.00,"t":"2022-04-25","mr":1000561780.00,"mc":"腾讯控股","cj":1980706220.00,"dm":"00700","pm":1,"zdf":-3.88,"mce":980144440.00}]