本地路径:数据存放目录/all/tt
描述:今日股票、基金公告事项以及交易异动概览。
更新频率:每天15:30。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:{}
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| t | string | 日期yyyy-MM-dd |
| tp | string | 停牌。格式:"tp":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:停牌说明” |
| zfssr | string | 转增上市日。格式:"zfssr":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
| gddh | string | 召开股东大会。格式:"gddh":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
| zqdjr | string | 债权登记日。格式:"zqdjr":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
| jjfp | string | 基金收益分配款发放日。格式:"jjfp":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
| jjcx | string | 基金收益分配除息日。格式:"jjcx":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
| jjdj | string | 基金权益登记日。格式:"jjdj":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
| szgg | string | 深交所公告。格式:"szgg":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
| shgg | string | 上交所公告。格式:"shgg":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
| jjfx | string | 开放式基金发行起始日。格式:"jjfx":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
| jjjz | string | 开放式基金发行截止日。格式:"jjjz":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
| gpgk | string | 股票交易公开信息。格式:"gpgk":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
| obsh | string | 货币型基金结转份额可赎回起始日。格式:"obsh":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
| fhjy | string | 恢复交易日。格式:"fhjy":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
| cqcx | string | 除权除息日。格式:"cqcx":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
| djr | string | 股票登记日。格式:"djr":["xxx","xxx",...]。其中xxx格式为“(股票代码) 股票名称:说明” |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
{"t":"yyyy-MM-dd","tp":["xxx","xxx"],"zfssr":["xxx","xxx"],"gddh":["xxx","xxx"],"zqdjr":["xxx","xxx"],"jjfp":["xxx","xxx"],"jjcx":["xxx","xxx"],"jjdj":["xxx","xxx"],"szgg":["xxx","xxx"],"shgg":["xxx","xxx"],"jjfx":["xxx","xxx"],"jjjz":["xxx","xxx"],"gpgk":["xxx","xxx"],"obsh":["xxx","xxx"],"fhjy":["xxx","xxx"],"cqcx":["xxx","xxx"],"djr":["xxx","xxx"]}
本地路径:数据存放目录/all/rzrqtt
描述:上一个交易日(当前交易日的数据要到第二天才出)的两市融资融券概览。
更新频率:每天15:30。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{},..]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| t | string | 日期yyyy-MM-dd |
| market | string | 市场:"沪市"和"深市" |
| rzye | number | 本日融资余额(元) |
| rzmr | number | 本日融资买入额(元) |
| rzch | number | 本日融资偿还额(元) |
| rzyl | number | 本日融券余量金额(元) |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"t":"2021-01-11","market":"沪市","rzye":695046971352,"rzmr":53026319883,"rzch":52385502345,"rzyl":0},{"t":"2021-01-11","market":"深市","rzye":663502549537,"rzmr":61055749461,"rzch":0,"rzyl":53906376131}]
本地路径:数据存放目录/all/rzrqdt
描述:上一个交易日(当前交易日的数据要到第二天才出)的两市各股票融资融券明细。
更新频率:每天15:30。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{},..]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| t | string | 日期yyyy-MM-dd |
| dm | string | 股票代码 |
| mc | string | 股票名称 |
| rzye | number | 融资余额(元) |
| rzmre | number | 融资买入额(元) |
| rzche | number | 融资偿还额(元) |
| rqyl | number | 融券余量(股) |
| rqmcl | number | 融券卖出量(股) |
| rqchl | number | 偿还量(股) |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"t":"2021-01-11","dm":"000001","mc":"平安银行","rzye":3002350474.00,"rzmre":159484890.00,"rzche":0,"rqyl":99193780,"rqmcl":387000,"rqchl":0}]
本地路径:数据存放目录/all/bt
描述:上一个交易日(当前交易日的数据要到第二天才出)的大宗交易明细。
更新频率:每天15:30。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{},..]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| t | string | 日期yyyy-MM-dd |
| dm | string | 股票代码 |
| mc | string | 股票名称 |
| p | number | 成交价格(元) |
| v | number | 成交量(万股) |
| dp | number | 成交金额(万元) |
| buyi | string | 买方营业部 |
| selli | string | 卖方营业部 |
| type | string | 证券类型 |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"t":"2021-01-11","dm":"300014","mc":"亿纬锂能","p":89.75,"v":2.28,"dp":204.63,"buyi":"招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部","selli":"机构专用","type":"A股"}]
本地路径:数据存放目录/all/rb
描述:以当前交易日的前后15天左右为时间范围,已经进行或者即将进行的解禁限售行为。
更新频率:每天15:30。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{},..]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| dm | string | 股票代码 |
| mc | string | 股票名称 |
| rdate | string | 解禁日期yyyy-MM-dd |
| ramount | number | 解禁数量(万股) |
| rprice | number | 解禁股流通市值(亿元) |
| batch | number | 上市批次 |
| pdate | string | 公告日期yyyy-MM-dd |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"dm":"600745","mc":"闻泰科技","rdate":"2021-01-27","ramount":4458.11,"rprice":47.2560,"batch":14,"pdate":"2020-07-29"}]
本地路径:数据存放目录/all/ne
描述:近几年(四年左右)的打新收益数据。
更新频率:每天15:30。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{},..]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| dm | string | 证券代码 |
| sgdm | string | 申购代码 |
| mc | string | 股票名称 |
| pdate | string | 上市日期yyyy-MM-dd |
| ndate | String | 网签日期yyyy-MM-dd |
| pe | number | 市盈率 |
| zql | number | 中签率(%) |
| zdf | number | 涨跌幅(%) |
| sy | number | 收益 |
| p | number | 发行价格 |
| amount | number | 发行数量 |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"dm":"601963","sgdm":"780963","mc":"重庆银行","pdate":"-","ndate":"2021-01-21","pe":8.97,"zql":0.00,"zdf":0.00,"sy":0,"p":10.83,"amount":34745}]
本地路径:数据存放目录/all/fh
描述:各只股票历史累计分红统计。
更新频率:每天15:30。
完成更新耗时:约10分钟。
数据格式:[{},..]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| dm | string | 证券代码 |
| mc | string | 股票名称 |
| pdate | string | 上市日期yyyy-MM-dd |
| totalgx | number | 累计股息(%) |
| pergx | number | 年均股息(%) |
| count | number | 分红次数 |
| totalrz | number | 融资总额(亿) |
| rzcount | number | 融资次数 |
下方为示例数据,请使用 授权 获取真实数据:
[{"dm":"000541","mc":"佛山照明","pdate":"1993-11-23","totalgx":174.90,"pergx":6.48,"count":48,"totalrz":0.0000,"rzcount":0}]